De onde vêm os números
O Festazy não inventa valor nem consulta o preço da sua cidade em tempo real. Ele usa duas coisas: as proporções que os buffets usam para calcular comida e bebida, e faixas de preço praticadas no Brasil em 2026, levantadas em tabelas de precificação de confeitaria, salgaderia e buffet infantil.
É estimativa, não orçamento. Preço de festa muda muito entre cidades e entre fornecedores. Use os valores para saber se a sua ideia cabe no bolso e leve as quantidades prontas na hora de pedir cotação.
Quantidades
| Item | Conta |
|---|---|
| Salgadinhos | 12 por adulto e 8 por criançaProporção usada pelos buffets para festa de 4 horas. Ajustamos para cima ou para baixo conforme a duração que você informou. |
| Doces | 4 por adulto e 5 por criançaCriança come mais doce que salgado; adulto, o contrário. |
| Bolo | 80 g por convidado1 kg rende de 10 a 12 fatias no tamanho servido em festa. |
| Refrigerante | 600 ml por adulto e 250 ml por criançaA criança troca parte do refrigerante por suco. |
| Suco | 300 ml por criança e 100 ml por adultoSome 30% em dia quente ou festa ao ar livre. |
| Água | 300 ml por pessoaMetade dos copos de refrigerante é sede, não vontade de refrigerante. |
| Gelo | 0.4 kg por pessoaSó vale se você for gelar a bebida na hora. |
| Copos | 2.5 por pessoaQuase ninguém volta no mesmo copo. |
| Pratos | 1.5 por pessoaPrato de sobremesa resolve em festa de salgadinho. |
| Guardanapos | 4 por pessoaSempre falta. |
| Lembrancinhas | 1 por criança + 15%Sempre aparece primo e irmão que não estavam na lista. |
Preços
| Linha | Faixa usada |
|---|---|
| Salgados encomendados | R$ 70 a R$ 130 o centoTabelas de preço de salgados de 2026: coxinha R$ 70 a R$ 100 e empada R$ 85 a R$ 130 o cento. |
| Salgados feitos em casa | R$ 45 a R$ 100 o centoCusto só dos ingredientes, segundo tabelas de precificação para salgadeiras. |
| Doces encomendados | R$ 120 a R$ 240 o centoCento de brigadeiro tradicional por volta de R$ 130 a R$ 180; linha festa e gourmet chegando a R$ 240. |
| Bolo decorado | R$ 90 a R$ 150 o quiloFaixa padrão de confeitaria em 2026 para bolo decorado simples. |
| Bolo temático | R$ 130 a R$ 200 o quiloQuando você informa um tema, contamos modelagem e personagem. |
| Buffet completo | R$ 50 a R$ 150 por pessoaPesquisas de 2026 sobre festa infantil, já incluindo espaço, comida e equipe. |
| Aluguel de salão | R$ 500 a R$ 2.500Locação de 3 a 5 horas fora de capitais de alto padrão. Salão de condomínio costuma ser bem mais barato. |
| Decoração | R$ 250 a R$ 2.000Painel alugado e balões na faixa de baixo; montagem completa com papelaria na de cima. |
| Recreação | R$ 10 a R$ 40 por criançaLevantamento de 2026 sobre entretenimento infantil, conforme estrutura e duração. |
| Lembrancinhas | R$ 6 a R$ 20 cadaDe sacolinha simples a lembrancinha personalizada. |
| Bebidas | R$ 6 a R$ 14 por pessoaPreço de varejo de refrigerante, suco e água aplicado aos litros calculados. |
| Descartáveis | R$ 3 a R$ 7 por pessoaPacotes de copo, prato, talher e guardanapo divididos pelo número de convidados. |
O que ainda não entra na conta
- Preço específico da sua cidade ou do seu fornecedor.
- Bebida alcoólica para os adultos.
- Fotógrafo, brinquedos grandes e estrutura de som.
- Frete, taxa de entrega e taxa de serviço do salão.
Quer ver isso aplicado à sua festa?
Baixar o app grátis